グリフセットと収録文字数
ちょっと自信ないのですが、まとめてみました。
フォント | グリフセット名 | 収録字形数 | フォント例 | |
---|---|---|---|---|
OCF | AdobeJapan 1-0 | 8,284 | ||
AdobeJapan 1-1 | ||||
CID | AdobeJapan 1-2 | 8,720 | ||
OpenType | Std | AdobeJapan 1-3 | 9,354 | 小塚Std |
Pro | AdobeJapan 1-4 | 15,444 | 小塚Pro | |
AdobeJapan 1-5 | 20,317 | ヒラギノPro | ||
AdobeJapan 1-6 |
20,317グリフすべてにアクセス可能なアプリケーションは、Adobe InDesign2.0J以降、Adobe Illustrator CS以降、Adobe Photoshop CS以降、Mac OS X 10.3以降のテキストエディット、EGWORD13/14、egword Universal 1/2、QuarkXPress 8。