数字キーで整理するInDesignのキーボードショートカット
InDesignでは、テンキー内の数字キーと、テンキーでない数字キーを異なるものとして扱いますが、その際、どの数字が空いているのか、把握しておきたいものです。
そこで、数字キーと修飾キーの組み合わせで、InDesignのキーボードショートカットを順番に整理してみました。
command+ | command+shift+ | command+option+ | command+option+shift+ | |
---|---|---|---|---|
1 | 100% 表示 | - | 構造: 構造を表示 | シアンプレート を表示 |
2 | 200% サイズ | - | 現在のビューと 前のビューを切り替える | マゼンタプレート を表示 |
3 | 隠す | - | スプレッド上のすべてを表示 | イエロープレート を表示 |
選択: 行 | 選択: 列 | |||
4 | 400% サイズ | - | 再変形: 変形シーケンスを再実行 | ブラックプレート を表示 |
5 | 50% サイズ | - | ズーム % ボックスに アクセス | 1番目の特色プレート を表示 |
6 | コントロールパネルで キーボードフォーカスを切り替え | - | コントロール | 2番目の特色プレート を表示 |
7 | 索引: 新規... | - | コントロールパネル内での 文字と段落モード切り替え | 3番目の特色プレート を表示 |
8 | パス: 複合パスを作成 | - | - | パス: 複合パスを解除 |
9 | 挿入: 行... | 表示画質: 一般表示 | 挿入: 列... | 表示画質: 高品質表示 |
0 | ページ全体 | - | スプレッド全体 | ペーストボード全体 |
ここから得られるノウハウとして
- 「command+shift+数字キー」は、「command+shift+9」の[表示画質: 一般表示]以外は空いている
- 「option+数字キー」、「shift+数字キー」、「option+shift+数字キー」は、すべて空いている