InDesignへのIllustrator(およびPDFの)配置オプション
InDesignにIllustrator(およびPDFの)を配置するときのオプションが、ちょっと難解です。ちょっと自信ないので、ツッコミ歓迎です。
InDesignのヘルプには次のように記述されています。
PDF(または Illustrator 9.0 以降のバージョンで保存されたファイル)を配置する場合、配置ダイアログボックスの「読み込みオプションの表示」を選択すると、ダイアログボックスに次のオプションが表示されます。
オプションを表示にしてみました。
項目名 | 説明 |
---|---|
バウンディングボックス | PDF ページのバウンディングボックス、つまり、ページマークも含めて、ページ上の全オブジェクトを囲む最小限の領域を配置します。「境界線ボックス(表示中の レイヤーのみ)」の場合は、PDF ファイルで表示されているレイヤーの領域のみで配置され、「境界線ボックス(すべてのレイヤー)」の場合は、PDF ファイル内のすべてのレイヤー(非表示のレイヤーも含む)の領域で配置されます。 |
アート | (例えばクリップアートなどの)配置可能なアートワークとして PDF の発行者が定義した領域だけを配置します。 |
トリミング | Adobe Acrobat によって表示または印刷される領域だけを配置します。 |
裁ち落とし | 裁ち落とし範囲が存在する場合、すべてのページ内容をクリップする領域だけを配置します。 ページを印刷物の製造環境で出力する場合に便利な設定です。 プリントされたページでは、裁ち落としの外側にページマークが表示される場合があることに注意してください。 |
メディア | ページマークも含んだ、元の PDF ドキュメントの物理的な用紙サイズ(例えば A4 の用紙サイズ)の領域を配置します。 |
トンボ | トリムマークが存在する場合、印刷工程で実際にカットされる最終的なページの領域だけを配置します。 |
さらに図版が掲載されています。
この合番に対応するように、表を加工すると、次のようになります。
合番 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
A | メディア | ページマークも含んだ、元の PDF ドキュメントの物理的な用紙サイズ(例えば A4 の用紙サイズ)の領域を配置します。 |
B | トンボ | トリムマークが存在する場合、印刷工程で実際にカットされる最終的なページの領域だけを配置します。 |
C | 裁ち落とし | 裁ち落とし範囲が存在する場合、すべてのページ内容をクリップする領域だけを配置します。 ページを印刷物の製造環境で出力する場合に便利な設定です。 プリントされたページでは、裁ち落としの外側にページマークが表示される場合があることに注意してください。 |
D | 内容 | ? |
E | トリミング | Adobe Acrobat によって表示または印刷される領域だけを配置します。 |
F | アート | (例えばクリップアートなどの)配置可能なアートワークとして PDF の発行者が定義した領域だけを配置します。 |
? | バウンディングボックス | PDF ページのバウンディングボックス、つまり、ページマークも含めて、ページ上の全オブジェクトを囲む最小限の領域を配置します。「境界線ボックス(表示中の レイヤーのみ)」の場合は、PDF ファイルで表示されているレイヤーの領域のみで配置され、「境界線ボックス(すべてのレイヤー)」の場合は、PDF ファイル内のすべてのレイヤー(非表示のレイヤーも含む)の領域で配置されます。 |
えっと、この「内容」って、「バウンディングボックス」のことでいいのですかね。順番はいいとしても、項目名を揃えていただかないことには、ちょっと判断しにくいです。
次のようなIllustratorドキュメントを配置してみたところ、次のような結果になりました。
合番 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
A | メディア | 216.002 mm - 297 mm |
B | トンボ | 210.002mm - 297 mm |
C | 裁ち落とし | 216.002 mm - 297 mm |
D | 内容 | - |
E | トリミング | 216.002 mm - 297 mm |
F | アート | 144.466 mm - 123.451 mm |
? | バウンディングボックス | 144.466 mm - 123.451 mm |
次のようなPDFドキュメントを配置してみました。
これは、Illustratorの別名保存で「PDF/X-1a」を選択し、[すべてのトンボとページ情報をプリント]、[ドキュメントの裁ち落とし設定を使用]の両方をオンにしたものです。
次のような結果になりました。
合番 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
A | メディア | 245.988 mm - 332.104 mm |
B | トンボ | 210.002mm - 297 mm |
C | 裁ち落とし | 216.002 mm - 297 mm |
D | 内容 | |
E | トリミング | 245.988 mm - 332.104 mm |
F | アート | (選択できない) |
? | バウンディングボックス | 245.988 mm - 332.104 mm |
まとめ
Illustrator、PDFを配置したときの結果をまとめると、次のようになります。
合番 | 項目名 | Illustrator | PDF(ページマーク付き) |
---|---|---|---|
A | メディア | ドキュメントサイズ+裁ち落とし | ページマークやトンボなどを含んだサイズ |
B | トンボ | ドキュメントサイズ | |
C | 裁ち落とし | ドキュメントサイズ+裁ち落とし | |
D | 内容 | ||
E | トリミング | ドキュメントサイズ+裁ち落とし | ページマークやトンボなどを含んだサイズ |
F | アート | 実際のオブジェクトのサイズ | (選択できない) |
? | バウンディングボックス | 実際のオブジェクトのサイズ | ページマークやトンボなどを含んだサイズ |
冒頭のヘルプに手を入れると、次のようになります(取り消し線が削除したところ、太字が加筆したところ)。
項目名 | 説明 |
---|---|
バウンディングボックス | PDF ページのバウンディングボックス、つまり、ページマークも含めて、ページ上の全オブジェクトを囲む最小限の領域を配置します。「境界線ボックス(表示中の レイヤーのみ)」の場合は、PDF ファイルで表示されているレイヤーの領域のみで配置され、「境界線ボックス(すべてのレイヤー)」の場合は、PDF ファイル内のすべてのレイヤー(非表示のレイヤーも含む)の領域で配置されます。 |
アート | (例えばクリップアートなどの)配置可能なアートワーク |
トリミング | |
裁ち落とし | 裁ち落とし範囲が存在する場合、すべてのページ内容をクリップする領域だけを配置します。 ページを印刷物の製造環境で出力する場合に便利な設定です。 プリントされたページでは、裁ち落としの外側にページマークが表示される場合があることに注意してください。 |
メディア | ページマークも含んだ、元の PDF ドキュメントの物理的な用紙サイズ |
トンボ |
また、「境界線ボックス」と「バウンディングボックス」は同じものを指しているようですが、ローカライズの時点で揺れています。
最終的なまとめ
次のようにまとめてみました。
Illustratorの場合には、オプションを選択せずに配置(「アート」)するとよい。 ただし、後から修正がある場合、InDesignのフレームからアートワークが欠けてしまったり、InDesign上のほかのオブジェクトとずれてしまう事態が発生してしまうことがある。その場合には、「トンボ」を選択して、ドキュメントサイズで配置するとよい。
PDFの場合には、「裁ち落とし」を選択し、裁ち落とし領域を加えたドキュメントサイズ(A4の場合には、216mm - 303mm)を選択する(完成したドキュメントを配置するという前提)。
追記(2015年8月18日):
追記(2016年8月31日):
「タムラセイジの実験室」ブログに、とてもよい記事が上がっていました。
追記(2017年6月22日):
この問題について、InDesignのローカライズが誤っているだけなのではないかと@moriwatyさんが指摘されています。
[つづき!]
— モリオ (@moriwaty) 2017年6月22日
Ac:Ai:InD:Ac英
仕上がりサイズ:仕上がり:トンボ:TrimBox
裁ち落としサイズ:裁ち落とし:裁ち落とし:Bleedbox
インデザ!てめえどこから「トンボ」って言葉拾ってきた!
@moriwatyさんのツイートをまとめると次のようになります。
Acrobat | Illustrator | InDesign | Acrobat英語版 |
---|---|---|---|
仕上がりサイズ | 仕上がり | トンボ | TrimBox |
裁ち落としサイズ | 裁ち落とし | 裁ち落とし | Bleedbox |
ページサイズ | メディア | メディア | MediaBox |
アートサイズ | アート | アート | ArtBox |
トリミングサイズ | トリミング | トリミング | CropBox |
なるほどですね。
日本語表記:英語
— モリオ (@moriwaty) 2017年6月22日
ページサイズ:MediaBox
トリミングサイズ:CropBox
アートサイズ:ArtBox
仕上がりサイズ:TrimBox
裁ち落としサイズ:BleedBox
英語の方が分かりやすい。唯一「仕上がりサイズ」は勝てそうだが「ページサイズ」の存在が混乱を招く。