【InDesign】カテゴリの記事
InDesignで、画像に対してキャプションとのアキの制御するには、市川せうぞーさんのスクリプトをお使いの方も多いと思います。
このスクリプトのように画像に対して左右のキャプションには対応できませんが、私がよく使っているのは、キャプションのテキストフレームに、フレーム内マージンを設定する方法です。
PAGE 2011でのセミナー終了後に、リクエストいただいたので、ePub編集を行う上で最低限覚えておきたいタグなどをリストアップしてみました。
最低限覚えておきたいHTMLのタグ
ブロックレベル要素は「段落スタイル」、インライン要素は「文字スタイル」にあたります。
ePubで使えるHTMLのタグはこちらに定義されています。
種類 | カテゴリ | タグ | 読み方 | 意味 | 由来 |
---|---|---|---|---|---|
ブロックレベル | 骨組み | html | エイチティーエムエル | - | |
head | ヘッド | - | |||
body | ボディ | - | |||
テキスト | h1〜h6 | エイチ | 見出し | heading | |
p | ピー | 段落 | paragraph | ||
div | ディブ | 任意の範囲、グループ化 | division | ||
リスト | ul | ユーエル | 番号なしテキスト | unordered list | |
ol | オーエル | 番号付きテキスト | ordered list | ||
li | リストの項目 | list item | |||
その他 | table | テーブル | 表 | - | |
インライン | 強調 | em | エム | 強調 | emphasis |
strong | ストロング | より強調 | - | ||
その他 | a | エー(アンカー) | リンク箇所 | anchor | |
br | ビーアール | 改行(段落内) | line break | ||
img | イメージ | 画像 | image | ||
span | スパン | 汎用的に使用 | - |
Illustratorユーザーが戸惑うInDesignの挙動のひとつにロックがあります。InDesignではロックしてもオブジェクトを選択できるのです。つまり、移動のみロックされ、カラー変更も行うことが可能です。
ここまではInDesign CS4の話。InDesign CS5ではIllustratorチックに変わっています。
ロックすると、フレームの左辺の上部にロックのアイコンが表示されます。
こちらの記事(InDesignのアドバンテージ(なぜ、IllustratorでなくInDesign?))を表にしてみました。
こうしてみると、InDesignってかわいがられすぎですよね...
分野 | 機能名 | Illustrator | InDesign | ||
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 10.0 | CS-CS5 | |||
リフロー対応 | ルビ(ふりがな)、圏点 | ||||
インライングラフィック(文章中に挿入する画像) | |||||
段落境界線(段落前後に設定する罫線) | |||||
文字組み関連 | 異体字切替 | ||||
合成フォント | |||||
アピアランスを使わずに実現できるフチ文字 | |||||
二重、三重のフチ文字 | |||||
自動カーニング | |||||
自動縦中横 | |||||
文字組みアキ量設定 | |||||
スタイル | 段落スタイル、文字スタイル | ||||
次のスタイル | |||||
先頭文字スタイル(文字スタイル適用の条件設定) | |||||
正規表現スタイル | - | ||||
使い回し | グラフィックスタイル | ||||
シンボル | |||||
スニペット | |||||
表組み | ヘッダ行、フッタ行 | ||||
塗りのスタイル(1行おき) | |||||
表スタイル、セルスタイル | - | ||||
ページもの | マスターページ機能 | ||||
自動ページ番号 | |||||
セクションマーカー(章ごとの「柱」の設定) | |||||
ブック | |||||
目次と索引 | |||||
出力関連 | プリフライト(出力前のチェック) | ||||
パッケージ(画像やフォントの収集) | |||||
PDF書き出し | - | ||||
画像まわり | ドラッグ&ドロップによる配置(Finder/Bridge) | ||||
画像のエッジの自動検出 | |||||
PSDファイルのサポート | |||||
その他 | ファイルの復元機能(Save for crash) | ||||
アクション | |||||
JavaScript |
本日開催された富士ゼロックス新潟株式主催「パワーアップフェア2011」の『D-1:次世代ワークフローの主役はInDesign』にご参加された方へのフォローアップです。
スライドのダウンロード
ご参加ありがとうございました。こちらに、本日のスライドとデモファイル(InDesignデータ)をアップしました。
パスワードを設定しています。パスワードは、本日の会場の会議室名(アルファベット1文字、小文字)です。
参照URL
セミナー内で紹介したサイトなどはこちらです。
- EPUB日本語拡張仕様策定により、ブラウザーでの縦書きが進行中:プレスリリース-イースト株式会社
- 2011-01-19 - 名もないテクノ手
- No.22 フチ文字のラウンド | InDesign CS3 | InDesignの勉強部屋
追記(1月24日):
2月1日開催のAdobe Digital Publishing フォーラム 2011ですが、USTREAM配信も行われるようです。