[ファイル]メニュー | パネル | スクリプト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web用に保存 | 書き出し | 別名で保存 | CSSプロパティ | Layer Exporter | saveSVG_GUI.jsx | ||
デフォルト | (インストールが必要) | (設定が必要) | |||||
キーボードショートカット | command+option+shift+S | - | command+shift+S | - | - | - | |
ビットマップ | GIF | ||||||
JPEG | |||||||
PNG | |||||||
SVG | (CS5までは) | ||||||
CSS3 | |||||||
書き出し単位 | オブジェクト | スライスすれば | レイヤー名を付けたオブジェクトのみ | 選択したオブジェクト | レイヤーに分ければ | ||
アートボード | |||||||
アートボード別、 レイヤー別に書き出すときの ファイル名 |
ダイアログボックスで指定(スライスごとの設定を優先) | 指定したファイル名_アートボード名.拡張子 | - | レイヤー名.拡張子 | アートボード名.svg |