日本で販売するアドビ製品に(少しでいいので)現在の為替レートを反映して欲しい
刻々と変わる為替レートですが、本日だと「1ドル=83.48円」です。
これで計算すると、次のような数字になってしまいます... 逆算すると、日本の価格は「1ドル=135円」くらいでちょうどの計算です。
変動するものなのでアレなんですけど、もうちょっとご考慮いただいてもよいのではないかと思うのです。
製品版
USでの価格 | 換算 | 日本での価格 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
Design Standard | $1,299 | 108,441円 | 198,450円 | 183% |
Design Premium | $1,899 | 158,529円 | 249,900円 | 158% |
Web Premium | $1,799 | 150,181円 | 236,250円 | 157% |
Master Collection | $2,599 | 216,965円 | 397,950円 | 183% |
アップグレード版(5.0→5.5)
USでの価格 | 換算 | 日本での価格 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
Design Standard | $299 | 24,961円 | 50,400円 | 202% |
Design Premium | $399 | 33,309円 | 58,800円 | 177% |
Web Premium | $399 | 33,309円 | 58,800円 | 177% |
Master Collection | $549 | 45,831円 | 95,500円 | 208% |
サブスクリプション
USでの価格 | 換算 | 日本での価格 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
Design Standard | $65 | 5,426円 | 9,000円 | 166% |
Design Premium | $95 | 7,931円 | 12,000円 | 151% |
Web Premium | $89 | 7,430円 | 11,000円 | 148% |
Master Collection | $129 | 10,769円 | 19,000円 | 176% |
追記
タイトルに「(少しでいいので)」を追加しました。ローカライズの手間暇もあるし、同じレートになることは期待していませんが、最高200%を超えているのは度が過ぎているよね、ということで問題提起まで。
「この金額ならパス」という人が増えるほど、互換性の問題が出てきます。それが困ったな、と思うんです。